CS2 SG 553 skins
38 skins with a live offer, 106,815 offers in all, from $0.01 (SG 553 | Safari Print). Most listed first.
| Skin | Rarity | Cheapest | Live offers |
|---|---|---|---|
| SG 553 | Safari Print | Consumer Grade | $0.01 | 32,237 |
| SG 553 | Night Camo | Consumer Grade | $0.01 | 21,147 |
| SG 553 | Cyberforce | Mil-Spec Grade | $0.04 | 5,517 |
| SG 553 | Basket Halftone | Industrial Grade | $0.01 | 3,894 |
| SG 553 | Ol' Rusty | Mil-Spec Grade | $0.04 | 3,768 |
| SG 553 | Dragon Tech | Restricted | $0.29 | 3,069 |
| SG 553 | Bleached | Consumer Grade | $0.06 | 2,426 |
| SG 553 | Damascus Steel | Mil-Spec Grade | $0.06 | 2,358 |
| SG 553 | Aloha | Mil-Spec Grade | $0.10 | 2,095 |
| SG 553 | Cyrex | Classified | $3.39 | 1,989 |
| SG 553 | Lush Ruins | Consumer Grade | $0.11 | 1,978 |
| SG 553 | Integrale | Classified | $3.01 | 1,939 |
| SG 553 | Waves Perforated | Consumer Grade | $0.02 | 1,876 |
| SG 553 | Darkwing | Restricted | $0.45 | 1,709 |
| SG 553 | Heavy Metal | Mil-Spec Grade | $0.16 | 1,496 |
| SG 553 | Pulse | Restricted | $1.94 | 1,486 |
| SG 553 | Phantom | Restricted | $0.88 | 1,472 |
| SG 553 | Army Sheen | Consumer Grade | $0.02 | 1,469 |
| SG 553 | Danger Close | Mil-Spec Grade | $0.13 | 1,402 |
| SG 553 | Triarch | Restricted | $0.87 | 1,372 |
| SG 553 | Aerial | Mil-Spec Grade | $0.21 | 1,346 |
| SG 553 | Tiger Moth | Restricted | $0.79 | 1,198 |
| SG 553 | Desert Blossom | Mil-Spec Grade | $1.28 | 1,166 |
| SG 553 | Colony IV | Classified | $7.22 | 1,071 |
| SG 553 | Berry Gel Coat | Mil-Spec Grade | $0.50 | 1,025 |
| SG 553 | Atlas | Mil-Spec Grade | $0.13 | 1,011 |
| SG 553 | Anodized Navy | Mil-Spec Grade | $0.27 | 863 |
| SG 553 | Fallout Warning | Industrial Grade | $1.16 | 849 |
| SG 553 | Ultraviolet | Mil-Spec Grade | $9.89 | 735 |
| SG 553 | Candy Apple | Industrial Grade | $2.96 | 692 |
| SG 553 | Wave Spray | Mil-Spec Grade | $2.65 | 486 |
| SG 553 | Gator Mesh | Industrial Grade | $10.97 | 423 |
| SG 553 | Barricade | Consumer Grade | $3.28 | 407 |
| SG 553 | Hazard Pay | Classified | $69.48 | 277 |
| SG 553 | Traveler | Industrial Grade | $4.69 | 182 |
| SG 553 | Hypnotic | Restricted | $45.63 | 145 |
| SG 553 | Tornado | Consumer Grade | $9.19 | 141 |
| SG 553 | Bulldozer | Restricted | $127.88 | 99 |
“Cheapest” is the lowest live offer over every wear and marketplace we read; the item's page shows it per wear and marketplace, with the fees.
Other rifles
Get the best CS2 deals every day on Telegram
Price alerts: message @SkinSeekBot an item and a price
Looking for something more specific? Ask Seeker in your own words, like “AK-47 under 50 dollars, low float”, and compare every marketplace at once.
Search with SeekerPrices are the cheapest live offers on the marketplaces we read, refreshed with every collection.