Early Access SkinSeek is in Early Access — free while we build. PRO Seeker and ELITE Seeker are coming. See the roadmap

CS2 Desert Eagle skins

45 skins with a live offer, 120,582 offers in all, from $0.04 (Desert Eagle | Mudder). Most listed first.

SkinRarityCheapestLive offers
Desert Eagle | TiltedIndustrial Grade$0.12 13,993
Desert Eagle | Heat TreatedClassified$0.78 8,941
Desert Eagle | PrintstreamCovert$27.39 7,724
Desert Eagle | Serpent StrikeRestricted$0.36 5,059
Desert Eagle | Light RailRestricted$0.85 4,370
Desert Eagle | Blue PlyMil-Spec Grade$0.26 4,121
Desert Eagle | Trigger DisciplineRestricted$0.47 3,962
Desert Eagle | Mecha IndustriesClassified$4.41 3,868
Desert Eagle | Oxide BlazeMil-Spec Grade$0.35 3,861
Desert Eagle | MulberryRestricted$0.70 3,850
Desert Eagle | Bronze DecoMil-Spec Grade$0.20 3,278
Desert Eagle | FirebreathingRestricted$0.60 3,212
Desert Eagle | Code RedCovert$34.61 3,010
Desert Eagle | Crimson WebRestricted$8.68 2,977
Desert Eagle | DirectiveRestricted$0.88 2,965
Desert Eagle | CalligraffitiMil-Spec Grade$0.18 2,868
Desert Eagle | CorinthianMil-Spec Grade$0.38 2,670
Desert Eagle | ConspiracyClassified$16.29 2,614
Desert Eagle | MeteoriteMil-Spec Grade$0.80 2,531
Desert Eagle | SputnikMil-Spec Grade$1.11 2,497
Desert Eagle | Mint FanMil-Spec Grade$0.12 2,396
Desert Eagle | StarcadeClassified$21.03 2,249
Desert Eagle | MudderIndustrial Grade$0.04 2,246
Desert Eagle | NagaRestricted$1.33 2,133
Desert Eagle | Urban RubbleMil-Spec Grade$0.16 2,124
Desert Eagle | Kumicho DragonClassified$14.62 2,118
Desert Eagle | Ocean DriveCovert$50.70 2,035
Desert Eagle | The Daily DeagleMil-Spec Grade$0.11 2,027
Desert Eagle | HeirloomRestricted$5.25 2,010
Desert Eagle | Cobalt DisruptionClassified$57.08 1,659
Desert Eagle | Urban DDPATIndustrial Grade$0.75 1,490
Desert Eagle | Midnight StormIndustrial Grade$10.40 1,416
Desert Eagle | Eastern EnigmaClassified$11.07 1,243
Desert Eagle | Night HeistMil-Spec Grade$16.19 1,147
Desert Eagle | Fennec FoxClassified$105.39 1,093
Desert Eagle | NightIndustrial Grade$12.15 1,046
Desert Eagle | The BronzeIndustrial Grade$1.44 858
Desert Eagle | HypnoticClassified$107.77 606
Desert Eagle | Golden KoiCovert$132.77 556
Desert Eagle | BlazeRestricted$444.16 453
Desert Eagle | Emerald JörmungandrRestricted$290.67 429
Desert Eagle | PilotRestricted$61.46 341
Desert Eagle | Hand CannonRestricted$265.38 239
Desert Eagle | Sunset Storm 弐Restricted$361.34 153
Desert Eagle | Sunset Storm 壱Restricted$369.95 144

“Cheapest” is the lowest live offer over every wear and marketplace we read; the item's page shows it per wear and marketplace, with the fees.

Other pistols

Looking for something more specific? Ask Seeker in your own words, like “AK-47 under 50 dollars, low float”, and compare every marketplace at once.

Search with Seeker

Prices are the cheapest live offers on the marketplaces we read, refreshed with every collection.