Silver Dual Berettas skins
16 silver Dual Berettas skins with a live offer, cheapest first, from $0.01 (Dual Berettas | Silver Pour).
| Skin | Rarity | Cheapest | Live offers |
|---|---|---|---|
| Dual Berettas | Silver Pour | Consumer Grade | $0.01 | 28,801 |
| Dual Berettas | BorDeux | Consumer Grade | $0.01 | 18,783 |
| Dual Berettas | Stained | Industrial Grade | $0.04 | 1,325 |
| Dual Berettas | Elite 1.6 | Mil-Spec Grade | $0.19 | 2,108 |
| Dual Berettas | Dualing Dragons | Mil-Spec Grade | $0.22 | 1,903 |
| Dual Berettas | Cobalt Quartz | Restricted | $0.23 | 2,132 |
| Dual Berettas | Cartel | Mil-Spec Grade | $0.35 | 1,234 |
| Dual Berettas | Tread | Mil-Spec Grade | $0.41 | 816 |
| Dual Berettas | Balance | Mil-Spec Grade | $0.85 | 1,137 |
| Dual Berettas | Dezastre | Restricted | $2.07 | 1,085 |
| Dual Berettas | Retribution | Mil-Spec Grade | $2.62 | 444 |
| Dual Berettas | Black Limba | Mil-Spec Grade | $4.45 | 417 |
| Dual Berettas | Anodized Navy | Mil-Spec Grade | $8.46 | 342 |
| Dual Berettas | Hemoglobin | Restricted | $10.11 | 948 |
| Dual Berettas | Emerald | Mil-Spec Grade | $22.42 | 326 |
| Dual Berettas | Duelist | Restricted | $194.16 | 150 |
All silver skins · Silver loadout
Want it your way? Ask Seeker in your own words and it searches every marketplace at once, for example:
“silver Dual Berettas under 20 dollars low float”
Ask Seeker for your own loadoutGet the best CS2 deals every day on Telegram
Price alerts: message @SkinSeekBot an item and a price
Looking for something more specific? Ask Seeker in your own words, like “AK-47 under 50 dollars, low float”, and compare every marketplace at once.
Search with SeekerColours come from how each skin's picture looks, the same labels Seeker's colour search uses; a skin with several colours is listed under each. Prices are the cheapest live offers on the marketplaces we read, refreshed with every collection.