Black Dual Berettas skins
17 black Dual Berettas skins with a live offer, cheapest first, from $0.01 (Dual Berettas | BorDeux).
| Skin | Rarity | Cheapest | Live offers |
|---|---|---|---|
| Dual Berettas | BorDeux | Consumer Grade | $0.01 | 18,783 |
| Dual Berettas | Colony | Consumer Grade | $0.01 | 1,786 |
| Dual Berettas | Stained | Industrial Grade | $0.04 | 1,325 |
| Dual Berettas | Hideout | Mil-Spec Grade | $0.05 | 5,875 |
| Dual Berettas | Oil Change | Consumer Grade | $0.15 | 1,319 |
| Dual Berettas | Elite 1.6 | Mil-Spec Grade | $0.19 | 2,108 |
| Dual Berettas | Dualing Dragons | Mil-Spec Grade | $0.22 | 1,903 |
| Dual Berettas | Ventilators | Mil-Spec Grade | $0.22 | 1,088 |
| Dual Berettas | Shred | Mil-Spec Grade | $0.23 | 1,455 |
| Dual Berettas | Tread | Mil-Spec Grade | $0.41 | 816 |
| Dual Berettas | Balance | Mil-Spec Grade | $0.85 | 1,137 |
| Dual Berettas | Urban Shock | Restricted | $1.92 | 1,568 |
| Dual Berettas | Dezastre | Restricted | $2.07 | 1,085 |
| Dual Berettas | Black Limba | Mil-Spec Grade | $4.45 | 417 |
| Dual Berettas | Anodized Navy | Mil-Spec Grade | $8.46 | 342 |
| Dual Berettas | Cobra Strike | Classified | $36.06 | 531 |
| Dual Berettas | Duelist | Restricted | $194.16 | 150 |
All black skins · Black loadout
Want it your way? Ask Seeker in your own words and it searches every marketplace at once, for example:
“black Dual Berettas under 20 dollars low float”
Ask Seeker for your own loadoutGet the best CS2 deals every day on Telegram
Price alerts: message @SkinSeekBot an item and a price
Looking for something more specific? Ask Seeker in your own words, like “AK-47 under 50 dollars, low float”, and compare every marketplace at once.
Search with SeekerColours come from how each skin's picture looks, the same labels Seeker's colour search uses; a skin with several colours is listed under each. Prices are the cheapest live offers on the marketplaces we read, refreshed with every collection.