CS2 knives: skins and prices
696 knife skins with a live offer, 339,982 offers in all, from $30.74. Pick one to see every skin and its cheapest offer.
| Name | Skins | Cheapest | Live offers |
|---|---|---|---|
| Bayonet | 41 | $99.10 ★ Bayonet | Forest DDPAT | 16,078 |
| Bowie Knife | 41 | $37.74 ★ Bowie Knife | Rust Coat | 15,737 |
| Butterfly Knife | 41 | $325.74 ★ Butterfly Knife | Forest DDPAT | 24,389 |
| Classic Knife | 19 | $50.61 ★ Classic Knife | Boreal Forest | 9,517 |
| Falchion Knife | 41 | $45.29 ★ Falchion Knife | Rust Coat | 16,370 |
| Flip Knife | 41 | $81.78 ★ Flip Knife | Safari Mesh | 17,478 |
| Gut Knife | 41 | $37.01 ★ Gut Knife | Forest DDPAT | 15,452 |
| Huntsman Knife | 41 | $41.54 ★ Huntsman Knife | Rust Coat | 17,064 |
| Karambit | 41 | $292.29 ★ Karambit | Safari Mesh | 16,918 |
| Kukri Knife | 19 | $32.88 ★ Kukri Knife | Boreal Forest | 23,380 |
| M9 Bayonet | 41 | $214.53 ★ M9 Bayonet | Safari Mesh | 17,592 |
| Navaja Knife | 31 | $32.13 ★ Navaja Knife | Rust Coat | 13,531 |
| Nomad Knife | 31 | $55.33 ★ Nomad Knife | Safari Mesh | 17,799 |
| Paracord Knife | 31 | $34.23 ★ Paracord Knife | Safari Mesh | 18,123 |
| Shadow Daggers | 41 | $30.74 ★ Shadow Daggers | Black Laminate | 19,288 |
| Skeleton Knife | 31 | $87.00 ★ Skeleton Knife | Boreal Forest | 17,935 |
| Stiletto Knife | 31 | $100.97 ★ Stiletto Knife | Safari Mesh | 15,011 |
| Survival Knife | 31 | $34.23 ★ Survival Knife | Rust Coat | 19,666 |
| Talon Knife | 31 | $162.66 ★ Talon Knife | Safari Mesh | 12,962 |
| Ursus Knife | 31 | $42.37 ★ Ursus Knife | Safari Mesh | 15,692 |
Most listed knives
- ★ Kukri Knife | Night Stripe from $39.63
- ★ Shadow Daggers | Bright Water from $31.17
- ★ Kukri Knife | Case Hardened from $67.12
- ★ Kukri Knife | Case Hardened from $67.12
- ★ Butterfly Knife | Black Laminate from $424.60
- ★ Butterfly Knife | Autotronic from $517.67
- ★ Shadow Daggers | Black Laminate from $30.74
- ★ Kukri Knife | Forest DDPAT from $34.65
- ★ Kukri Knife | Forest DDPAT from $34.65
- ★ Kukri Knife | Crimson Web from $54.68
- ★ Kukri Knife | Crimson Web from $54.68
- ★ Butterfly Knife | Bright Water from $397.49
- ★ Kukri Knife | Boreal Forest from $32.88
- ★ Kukri Knife | Boreal Forest from $32.88
- ★ Huntsman Knife | Lore from $63.02
- ★ Kukri Knife | Safari Mesh from $33.29
- ★ Huntsman Knife | Bright Water from $45.04
- ★ Kukri Knife | Urban Masked from $37.59
- ★ Butterfly Knife | Lore from $395.08
- ★ Shadow Daggers | Autotronic from $37.75
- ★ Butterfly Knife | Freehand from $425.98
- ★ Kukri Knife | Stained from $44.85
- ★ Kukri Knife | Stained from $44.85
- ★ Survival Knife | Case Hardened from $71.49
Get the best CS2 deals every day on Telegram
Price alerts: message @SkinSeekBot an item and a price
Looking for something more specific? Ask Seeker in your own words, like “AK-47 under 50 dollars, low float”, and compare every marketplace at once.
Search with SeekerPrices are the cheapest live offers on the marketplaces we read, refreshed with every collection.